Tarifs et procédures douanières
Consultez les tarifs portuaires en vigueur et les procédures douanières applicables au Port Autonome de Nouadhibou. Tous les tarifs sont indiqués en USD et sont susceptibles d'être modifiés. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service commercial.
| Service | Unité | Tarif | Notes |
|---|---|---|---|
| Droit d'entrée | Tonnage brut | 0.25 USD/TJB | Minimum 100 USD |
| Droit de séjour | Jour | 0.10 USD/TJB/jour | Après 5 jours |
| Droit de balisage | Entrée | 0.15 USD/TJB | Payable à chaque entrée |
| Service | Unité | Tarif | Notes |
|---|---|---|---|
| Conteneur 20' | Unité | 120 USD | Chargement ou déchargement |
| Conteneur 40' | Unité | 180 USD | Chargement ou déchargement |
| Marchandises générales | Tonne | 8 USD/tonne | Selon nature |
| Service | Unité | Tarif | Notes |
|---|---|---|---|
| Zone de transit | m²/jour | 0.50 USD/m²/jour | Après 7 jours |
| Entrepôt couvert | m²/jour | 1.20 USD/m²/jour | Selon disponibilité |
| Conteneur plein | Unité/jour | 15-25 USD/jour | Selon taille |
| Service | Unité | Tarif | Notes |
|---|---|---|---|
| Fourniture d'eau | m³ | 5 USD/m³ | Minimum 10m³ |
| Fourniture d'électricité | kWh | 0.30 USD/kWh | Selon disponibilité |
| Remorquage | Opération | 500-1500 USD | Selon tonnage |
Dernière mise à jour: 15 mars 2025
